Impresora digital industrial monocromo para cartón ondulado
- Productividad máxima: 150 m/min — Resolución RIP: 600 × 1200 DPI
- Color de tinta: CMYK (Seleccionar uno de estos)

Impresora digital industrial monocromo para cartón ondulado
Impulsor de producción en masa para cajas de un solo color
Rompe las barreras de la tecnología de inyección de tinta Single Pass de alta velocidad, revolucionando la productividad industrial para lograr una producción continua y fluida a gran escala.
Sin necesidad de clichés, con posibilidad de imprimir desde 1 unidad mínima, cambios de pedido inmediatos y máxima flexibilidad.
Un verdadero cambio de paradigma frente a los procesos tradicionales, respondiendo con agilidad a las demandas cambiantes del mercado y generando nuevo valor para los clientes.
Glory160X — Glory1606 / Glory1604 / Glory1601
El packaging digital entra en la era de la producción en masa
Menor consumo de tinta

- Cantidad de pedido: 1000 unidades
- Dimensiones de imagen: 800 × 600 mm
- Material: Papel estucado
- Tipo de tinta: Pigmentada
- Resolución: 600 × 600 DPI

Rápido cambio de pedido

Diseños más ricos y personalizados

Disponibilidad multicolor 
Diseños personalizados y a medida 
Soporte para VDP (impresión de datos variables, como códigos QR y de barras)
Mayor calidad de impresión
- Resolución de impresión de hasta 600 × 1200 DPI
- Ideal para cartón impreso en color, expositores de papel y otros packaging de alta definición

Proveedor de soluciones de impresión digital industrial
Tecnología y desarrollo propio de cabezales
Sistema de control desarrollado internamente
Implementación de sistema MES propio (Hanglory)
Cadena de suministro de tinta independiente
Servicio técnico remoto y asistencia local
| Especificaciones | Glory1606 | Glory1604 | Glory1601 |
|---|---|---|---|
| Dimensiones (L × A × H) – Solo impresora | 15.1 × 5.7 × 2.8 m | 12.7 × 5.7 × 2.8 m | 9.1 × 5.7 × 2.8 m |
| Impresora + Secador | 24.5 × 5.7 × 2.8 m | 22.1 × 5.7 × 2.8 m | 18.5 × 5.7 × 2.8 m |
| Impresora + Secador + Barniz | 26.5 × 5.7 × 2.8 m | 24.1 × 5.7 × 2.8 m | 20.5 × 5.7 × 2.8 m |
| Productividad máxima | 150 m/min | 100 m/min | 50 m/min |
| Tipo de sustrato | Cartón ondulado (blanco, marrón, estucado, etc.) | Cartón ondulado | |
| Tamaño del cartón | Máximo: 1600 × 2800 mm – Mínimo: 450 × 400 mm | ||
| Grosor | 1.5 – 11 mm | ||
| Manejo | Alimentación frontal, posicionamiento preciso, vacío, cinta transportadora | ||
| Tecnología | Single Pass, Piezoeléctrica, impresión bajo demanda | ||
| Cabezal | Cabezal piezoeléctrico industrial | ||
| Ancho máx. de impresión | Hasta 14 cabezales por color, máx. 1510 mm | ||
| Tipo de tinta | Base agua | ||
| Color de tinta | CMYK + colores especiales | CMYK | CMYK (elegir uno) |
| Secado | IR, aire caliente o combinación | ||
| Resolución RIP | 600 × 400 DPI | 600 × 900 DPI | 600 × 1200 DPI |
| Software RIP | PDF, EPS, TIFF, JPEG, AI (software de terceros) | ||
| Otras funciones | Gestión de producción, detección de curvatura, cálculo de tinta, monitor remoto, corrección en línea | ||
| Condiciones ambientales | 22–28 °C, 45–65 % HR, 380V trifásico, 0.6–0.84 MPa | ||
| Consumo total (referencia) | 394 kW (320 reales) / 200 kW en producción | 299 kW (216 reales) / 170 kW en producción | 145 kW (86 reales) / 85 kW en producción |
| Secador (3 grupos) | 193 kW (144 reales) | 173 kW (131 reales) | 105 kW (86 reales) |
| Barniz | 77 kW (60 reales) | 62 kW (referencia) | |
| Peso total | 22.8 t | 18.3 t | 11.5 t |
| Solo impresora | 21.97 t | 17.4 t | 10.6 t |
| Secador (3 grupos) | 11.6 t | 11.6 t | 11.6 t |
| Barniz | 3.8 t | – | |
¿Interesado en esta impresora?
Optimiza tu producción con tecnología de impresión en alta definición.
Contáctanos y te asesoramos sin compromiso.
* Horario comercial





